Paycheck-by-Paycheck Payment Schedule
$10,000 lump sum already applied to Chase.
Starting balances: Amazon $4,668 | Chase $7,998 | Citi $4,686
Rule: Each paycheck, send ~19.5% to credit card debt:
- Chris ($5,069 paycheck) → $988 to debt
- Jennifer ($4,200 paycheck) → $819 to debt
March 2026 — Target: Amazon
| Date | Who | Paycheck | Pay To | Amount | Amazon | Chase | Citi |
|---|
| | | Start + interest | | $4,783 | $8,155 | $4,759 |
| Mar 13 | Chris | $5,069 | Amazon | $988 | $3,795 | — | — |
| Mar 15 | Jennifer | $4,200 | Amazon | $819 | $2,976 | — | — |
| Mar 27 | Chris | $5,069 | Amazon | $988 | $1,988 | — | — |
| Mar 31 | Jennifer | $4,200 | Amazon | $819 | $1,169 | — | — |
April 2026 — Amazon Paid Off, Target: Chase
| Date | Who | Paycheck | Pay To | Amount | Amazon | Chase | Citi |
|---|
| Apr 10 | Chris | $5,069 | Amazon | $988 | $209 | — | — |
| Apr 15 | Jennifer | $4,200 | Amazon + Chase | $209 + $610 | $0 ★ | $7,705 | — |
| Apr 24 | Chris | $5,069 | Chase | $988 | — | $6,717 | — |
| Apr 30 | Jennifer | $4,200 | Chase | $819 | — | $5,898 | — |
May 2026 — Target: Chase
| Date | Who | Paycheck | Pay To | Amount | Chase | Citi |
|---|
| May 8 | Chris | $5,069 | Chase | $988 | $5,025 | — |
| May 15 | Jennifer | $4,200 | Chase | $819 | $4,206 | — |
| May 22 | Chris | $5,069 | Chase | $988 | $3,218 | — |
| May 31 | Jennifer | $4,200 | Chase | $819 | $2,399 | — |
June 2026 — Chase Paid Off, Target: Citi
| Date | Who | Paycheck | Pay To | Amount | Chase | Citi |
|---|
| Jun 5 | Chris | $5,069 | Chase | $988 | $1,458 | — |
| Jun 15 | Jennifer | $4,200 | Chase | $819 | $639 | — |
| Jun 19 | Chris | $5,069 | Chase + Citi | $639 + $349 | $0 ★ | $4,637 |
| Jun 30 | Jennifer | $4,200 | Citi | $819 | — | $3,818 |
July 2026 — Citi Paid Off, ALL DONE
| Date | Who | Paycheck | Pay To | Amount | Citi |
|---|
| Jul 3 | Chris | $5,069 | Citi | $988 | $2,889 |
| Jul 15 | Jennifer | $4,200 | Citi | $819 | $2,070 |
| Jul 17 | Chris | $5,069 | Citi | $988 | $1,082 |
| Jul 31 | Chris | $5,069 | Citi | $988 | $94 |
| Jul 31 | Jennifer | $4,200 | Citi | $94 | $0 ★ |
Summary
| |
|---|
| Total interest paid | ~$981 |
| Debt-free date | July 31, 2026 |
| Chris pays per check | $988 |
| Jennifer pays per check | $819 |
After July 2026
Those same paycheck allocations ($988 + $819 per check) now go to savings and MOHELA acceleration instead of credit cards.